CARACTERÍSTICAS Y GAMA DE USO
| Temperatura del hielo: | aprox. -8°C |
| Espesor de escamas: | aprox. 2 mm |
| Particularidades: | Máquina completa con evaporador y agregado frigorífico |
| Gamas de uso: | Generadora de hielo en escamas con un rendimiento diario de aprox. 400 kg hielo dentro de 24 horas |
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
- Máquina completa con agregado frigorífico integrado, refrigerado por aire
- Principio de las NOCK NSH con plancha generadora de hielo fija (plancha de evaporación)
- NUEVO: agente frigorífico R449A
- Desactivación automática cuando está lleno el contenedor de almacenamiento
- Carcasa de acero inoxidable
OPCIONES
- Contenedor de almacenamiento NEV 210, volumen aprox. 210 kg, acero inoxidable, aislado, Edelstahl, isoliert, claqueta grande para sacar el hielo, fondo soldado impermeablemente con abertura para la salida del agua de ¾“
DATOS TÉCNICOS
| NSH 400 | |
|---|---|
| Rendimiento de hielo | approx. 400 kg hielo en escamas / 24 horas (con+ 20°C temperatura ambiental y +15°C temperatura del agua) |
| Agente frigorífico | R449A |
| Temperaturas ambientales permisibles | +5°C < t < +25°C |
| Dimensiones totales Ancho x Alt. x Profund. sin contenedor de almacenamiento NEV 210 con contenedor de almacenamiento NEV 210 | 750 x 1000 x 800 mm 750 x 2000 x 1000 mm |
| Peso sin contenedor de almacenamiento NEV 210 con contenedor de almacenamiento NEV 210 | 170 kg 250 kg |
| Conexión de agua | ¾“ rosca exterior |
| Conexión eléctrica | 3 PN – 400 V – 50 Hz enchufe: IEC 60309 16A 6h |
| Potencia del motor | 1,5 kW |






