CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| Alimentación eléctrica | V | 220/400 |
| Fase | ph | 3 |
| Potencia eléctrica | kW | 20 |
| Consumo eléctrico | kWh | 10 |
| Presión de aire | bar | 6 |
| Consumo de aire por ciclo | nl | 15 |
| Producción horaria | p/h (pph) | Hasta 12 ppm |
| Barra selladora | mm | 700 |
| Altura MÁX. producto | mm | 380 |
| Dimensiones MÁX. Bobina | mm | Ø 350×680 |
| Altura plano de trabajo | mm | Estándar 850+25 |
| Dimensiones máquina | mm | 2890x1200x h.1980 |
| Dimensiones entrada túnel | mm | 600x h.400 |
| Longitud de la cámara túnel | mm | 1300 |
| Peso máquina | kg | 1000 |





