OPCIONES
- Cinta de salida para la piel
- Bandas modulares de plástico
- NUEVO: carro de limpieza para depositar y limpiar piezas desmontadas, como p. ej.: marcos de cintas transportadoras, cintas, rodillo de presión y porta-cuchilla
DATOS TÉCNICOS
| Cortex CBP 496 POULTRY | Cortex CBP 695 POULTRY | |
|---|---|---|
| Ancho de operación | 430 mm | 600 mm |
| Velocidad de cortar | 24 m/min | 24 m/min |
| Altura máx. del producto | 90 mm | 90 mm |
| Espacio para posicionar el producto en la cinta de entrada | 400 mm | 400 mm |
| Cinta de entrada (Dimensiones exteriores del marco) | 850 x 425 mm | 1070 x 590 mm |
| Cinta de salida (Dimensiones exteriores del marco) | 850 x 425 mm | 1070 x 590 mm |
| Cinta de salida para la piel (Dimensiones exteriores del marco) | 650 x 425 mm | 850 x 590 mm |
| Dimensiones totales Ancho x Alt. x Profund. | 800 x 1190 x 1860 mm | 965 x 1190 x 2230 mm |
| Peso | 240 kg | 300 kg |
| Potencia del motor | 0,75 kW | 1,1 kW |
| Conexión eléctrica | 3 AC – 400 V – 50 Hz IEC 60309 16 A 6h Otros voltajes bajo pedido | 3 AC – 400 V – 50 Hz IEC 60309 16 A 6h Otros voltajes bajo pedido |
| Conexión de aire comprimido | 5 < p < 10 bar conector de acoplamiento DN 7,2 (G 1/4 external) | 5 < p < 10 bar conector de acoplamiento DN 7,2 (G 1/4 external) |
| Consumo de aire comprimido | approx. 250 l/min (presión ambiental) | approx. 250 l/min (presión ambiental) |
| Consumo de agua | no requerido | no requerido |









