Parámetros:
| Modelo | VFH-G320 | VFH-G420 | VFH-3S-G320 | VFH-4S-G320 | ||||
| Tipo de bolsa | Bolsa al | mohada | Bolsa 3 lados sellados | Bolsa 4 lados sellados | ||||
| Ancho de bolsa | 30 to 135mm | 80-190mm | 25 to 135mm | 40 to 135mm | ||||
| (1.18 to 5.31’’) | (3.15 to 7.48’’) | (0.98 to 5.31’’) | (1.57 to 5.31’’) | |||||
| Largo de bolsa | 30 to 180mm | 50-280mm | 30 to 150mm | 30 to 150mm | ||||
| (1.18 to 7’’) | (1.97 to 11’’) | (1.18 to 5.9’’) | (1.18 to 5.9’’) | |||||
| Productos | Granos / pol | vo grueso | ||||||
| Dosificador intetrado | Vaso volu | métrico | ||||||
| Rango de dosificar | ene-20 | ml;20-90ml;22-220ml;200-800 | ml(solo para G420) por opci | onal | ||||
| Forma de trabajo | Intermit | ente | ||||||
| Capacidad | 40-80 bolsas/min | 20-60 bolsas/min | 40-80 bolsas/min | 35-80 bolsas/min | ||||
| Codificador estándar | Hot Stamping | Codificador | ||||||
| Opcional |
|
|||||||
| 0.04-0.12m | m (30-120mic.) Dia.Externo.400 | mm(15.75”) Dias interno.7 | mm (2.95”) | |||||
| Bobina de film | Ancho max de film | Ancho max de film | Ancho max de film | Ancho max de film | ||||
| 300mm (11.81”) | 400mm (15.75”) | 270mm (10.63”) | 270mm (10.36”) | |||||
| Voltaje y poder | 1.35KW, AC220V/50Hz | 2KW,AC220V/50Hz | 1.2KW,AC220V/50Hz | 1.8KW, AC220V/50Hz | ||||
| Dimensión | 650*850*1650mm (25.59*33.46*64.96”) | 820×1220×2000mm (32.28*48*78.74”) | 650*850*1650mm (25.59*33.46*64.96”) | 650*850*1650mm (25.59*33.46*64.96”) | ||||
| Pesod de máquina | 250kg | 400kg | 250kg | 250kg | ||||





