OPCIONES
- NUEVO: NOCK IMMEDIATE CUT OUT® (ICO) sistema de seguridad
- Bastidor inferior con ruedas direccionales
- Rodillo de transporte con dentadura más ruda o más fina
DATOS TÉCNICOS
| Skinex S 420 | |
|---|---|
| Ancho de operación | 430 mm |
| Velocidad de cortar | 24 m/min |
| Brecha de cuchilla | 0 – 0,5 mm contínuo |
| Dimensiones totales Ancho x Alt. x Profund. sin / con bastidor inferior | 700 x 420 x 500 mm / 700 x 950 x 600 mm |
| Peso sin / con bastidor inferior | 80 / 90 kg |
| Potencia del motor | 0,75 kW |
| Conexión eléctrica | 3 AC – 400 V – 50 Hz IEC 60309 16 A 6h Otros voltajes bajo pedido |
| Conexión de agua | G 1/4 rosca interior |
| Consumo de agua | approx. 80 l/h |
| Aire comprimido | no requerido |







