OPCIONES
- Cinta de salida para la piel
- Rodillo de presión con ruedas de forma estrella para cadera de pollo
- Bandas modulares de plástico
- Modelos parientes Cortex CBP 496 POULTRY y CBP 695 POULTRY para pelar pechuga de pollo, cadera entera de pollo, muslo y jamoncito
- NUEVO: carro de limpieza para depositar y limpiar piezas desmontadas, como p. ej.: marcos de cintas transportadoras, cintas, rodillo de presión y porta-cuchilla
DATOS TÉCNICOS
| Cortex CBP 496 VARIO | Cortex CBP 695 VARIO | |
|---|---|---|
| Ancho de operación | 2 x 160 mm | 2 x 180 mm |
| Velocidad de las cintas | 24 m/min | 24 m/min |
| Altura máx. del producto | 160 mm | 160 mm |
| Cinta de entrada (Dimensiones exteriores del marco) | 1170 x 425 mm | 1070 x 590 mm |
| Cinta de salida (Dimensiones exteriores del marco) | 850 x 425 mm | 1070 x 590 mm |
| Cinta de salida para la piel (Dimensiones exteriores del marco) | 650 x 425 mm | 850 x 590 mm |
| Dimensiones totales Ancho x Alt. x Profund. | 800 x 1250 x 2700 mm | 965 x 1190 x 2230 mm |
| Peso | 265 kg | 320 kg |
| Potencia del motor | 0,75 kW | 1,1 kW |
| Conexión eléctrica | 3 AC – 400 V – 50 Hz IEC 60309 16 A 6h Otros voltajes bajo pedido | 3 AC – 400 V – 50 Hz IEC 60309 16 A 6h Otros voltajes bajo pedido |
| Conexión de aire comprimido | 5 < p < 10 bar Conector de acoplamiento DN 7,2 (G 1/4 external) | 5 < p < 10 bar Conector de acoplamiento DN 7,2 (G 1/4 external) |
| Consumo de aire comprimido | approx. 250 l/min (presión ambiental) | approx. 250 l/min (presión ambiental) |
| Consumo de agua | no requerido | no requerido |



