CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Acero inoxidable (AISI 304)
- Ciclo al vacío con parada
- Dispositivo corte de residuos de la bolsa
- Barra soldadora de aluminio con empalme rápido
- Tapa plástica transparente para uso alimentario
- Sensor volumétrico para detección vacío
- Tablas de relleno de PE-HD
- 10 programas personalizables
- Autoajuste
- Seguridad en sobrecarga de la barra soldadora
- Testigo señalización de aceite y asistencia
- Certificación CE – ETL – NSF.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| MVS45 X Barra frontal | MVS45 X 2 Barras Laterales | |
| Alimentación eléctrica | 120V 60Hz 1Ph 230V 50/60Hz 1Ph | 120V 60Hz 1Ph 230V 50/60Hz 1Ph |
| Potencia máx. instalada | 1,4 (120V) 1,1 (230V) | 2,0 (120V) 2,0 (230V) |
| Corriente máxima | 13 (120V) 6 (230V) | 17 (120V) 9 (230V) |
| Dimensiones barras soldadoras | 450 mm | 450 mm |
| Ciclo de envasado (Vacío 99,9%) | Vacío= 24 s Introducción aire= 8 s | Vacío= 24 s Introducción aire= 8 s |
| Bomba vacío | 20 mc | 20 mc |
| Dimensiones máquina (tapa abierta) | 544x649x750 mm | 544x649x750 mm |
| Dimensiones máquina (tapa cerrada) | 544x649x490 mm | 544x649x490 mm |
| Peso máquina (Neto/Bruto) | 78/87 kg | 78/87 kg |
| Dimensiones útiles cámara (Cuba+tapa) | 466×405,5×226 mm | 351x466x226 mm |






